หมายเลขอะไหล่ | รายการอะไหล่ | จำนวนที่ใช้ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวม |
---|---|---|---|---|---|
3376315 | น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% WSS-M2C913-C | 4.00 | 1 | 66.25 | 265.00 |
7S7G6714AAT | ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Engine oil filter) | 1.00 | 1 | 240.00 | 240.00 |
F5TZ6734BAT | โอริงน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง | 1.00 | 1 | 35.00 | 35.00 |
DN2061J6X | ไส้กรองอากาศแอร์ (A/C filter) | 1.00 | 1 | 380.00 | 380.00 |
9965A10060T | ตะกั่วถ่วงล้อ (balancing weight) | 4.00 | 1 | 3.75 | 15.00 |
Total | |
---|---|
รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid Expense | 935.00 |
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบริการ (ช.ม.) | 0.8 |
Total Labour expense (Bh500/ hr.) | Free |
Total labour & parts (excl. VAT) รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (ไม่รวม VAT 7%) | 935.00 |